2009_worldwlan.jpg)
Je nach Ihren Wünschen, wählen Sie Ihr System:
Das Starter-Package ist kostengünstig und für eine kleine Anzahl gleichzeitiger Benutzer geeignet. Es beinhaltet viele Komfort-Funktionen zu einem äußerst attraktivem Preis.
Das Hotel-Package ist wirtschaftlich optimiert für kleine bis mittlere Hotels. Das System wird komplett gemanagt und enthält umfangreichen After-Sales Support.
Im Hotel-Plus-Package erfährt der Gast den WLAN-Service mit dem Corporate-Design des Hotels und der Hotellier hat bei vielen Gästen die wirschaftlich optimalste Lösung.
Falls Ihr Bedarf wächst, können Sie auf ein höheres Upgrade wechseln.
| Package | Starter (Camping,Gastro) | Hotel Premium | Hotel Premium+ |
| WORLD WLAN Premium-Edition | |||
|---|---|---|---|
| WLAN 11/54MBit, 4-Port LAN, Handbuch, Kabel | Ja | Ja | Ja |
| Features Premium-Edition: | |||
| Userschutz | Ja | Ja | Ja |
| Tauschbörsenfilter | Ja | Ja | Ja |
| WLAN-Performance Schutz | Ja | Ja | Ja |
| Erkennung falscher User-Laptops | Ja | Ja | Ja |
| sekundengenaue Abrechnung | Ja | Ja | Ja |
| Sicherheitskonzept | Ja | Ja | Ja |
| Protokollierung | Ja | Ja | Ja |
| Design der Startseite anpassen | einmalig 49,- | einmalig 49,- | Inklusive |
| Vorkonfiguration | Ja | Ja | Ja |
| Service-Verfügbarkeit | 99,5% | 99,5% | 99,5% |
| Users parallel bis zu | 5 | 10 | 40 |
| LAN und WLAN erweiterbar | Ja | Ja | Ja |
| SSL-Sicherheitszertifikat | Ja, trusted! | Ja, trusted! | Ja, trusted! |
| Standortname als Startseite | Ja, frei wählbar | Ja, frei wählbar | Ja, frei wählbar |
| Marketingmaterial: | |||
| Flyer gedruckt | Ja | Ja | Ja |
| Thekenaufsteller | Ja | Ja | Ja |
| Aufkleber | Ja | Ja | Ja |
| Plakate DIN A4 | Ja | Ja | Ja |
| Flyer Hoteldesign+Logo (5000 Auflage) | einmalig 129,99 | ||
| WLAN Erweiterung: | |||
| WLAN 11/54MBit, Hochleistungs-Extension Pack | 1 Stück | 2 Stück | |
| Vorkonfiguriert: | Ja | Ja | |
| Service & Support: | |||
| Installationssupport | Ja | Ja | Ja |
| Netzwerkplan & Dokumentation | Ja | Ja | Ja |
| Code-Shop 24h | Ja | Ja | Ja |
| Wartungs-Service | Ja | Ja | |
| Helpdesk | Ja | ||
| Roaming (mehrere Standorte) | Ja | ||
| Komplettpaket | |||
Preis | 299 | 691 | 1429 |
| Codewert inklusive | 299 | 691 | 1429 |
| Amortisationsgarantie | Ja | Ja | Ja |
| Management, Wartung | 34,99 | 64,99 | 139,99 |
| Rabatt auf Codepreisliste (Email) | 25% | 50% | 90% |
| System 14 Tage ausprobierbar | Ja! | Ja! | Ja! |
| Vertragslaufzeit (Monate) | 12 | 12 | 12 |
| Kündigungsfrist (Monate) | 3 | 3 | 3 |
.jpg)

